Commit Graph
11 Commits
Author SHA1 Message Date
jwstaceyOvOandGitHub f36b4e66d2 Delete status.sh 2022-02-14 16:32:02 +08:00
jwstaceyOvOandGitHub 3871c2c3d9 Update status.sh 2022-02-14 16:29:32 +08:00
jwstaceyOvOandGitHub 4a0b15b61d Update status-client.service 2022-02-14 15:37:58 +08:00
jwstaceyOvOandGitHub e4fdacb2b5 Update status-client.service 2022-02-14 15:34:54 +08:00
jwstaceyOvOandGitHub d1bdec5e30 Update status-client.service 2022-02-14 15:33:39 +08:00
jwstaceyOvOandGitHub d0f3507add Update status-client.service 2022-02-14 15:31:31 +08:00
jwstaceyOvOandGitHub a3dab0dc0f Update status-client.service 2022-02-14 15:30:08 +08:00
jwstaceyOvOandGitHub 050a6f78dc Update status-server.service 2022-02-14 13:23:25 +08:00
jwstaceyOvOandGitHub 0219d21ad5 Add files via upload 2022-02-14 12:39:10 +08:00
jwstaceyOvOandGitHub fc977367ba Add files via upload 2022-02-14 12:30:17 +08:00
jwstaceyOvOandGitHub 7d02f16fff Create status-client.service 2022-02-14 12:30:04 +08:00